2026 年台中各球館收費行情整理(元/小時/面)。實際價格以各館公告為準, 歡迎館方LINE 聯繫更正。
| 球館 | 區域 | 離峰 | 尖峰 | 零打單次 |
|---|---|---|---|---|
| 大都會羽球永春館 | 南屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 大新羽球館 | 南屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 大墩羽球館 | 南屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 群岳羽球概念館 | 南屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 傳羽運動館 | 南屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 蓋強羽球館 | 南屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 臺中市南屯國民運動中心 公營 | 南屯區 | 280 | 350 | — |
| 中信羽球館 | 北屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 忠興羽球館 | 北屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 大都會羽球崇德館 | 北屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 普那羽球運動會館 | 北屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 大都會羽球經貿館 | 北屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 東原羽球場 | 北屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 冠軍永安羽球館 | 北屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 永翔羽球館 | 西屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 大都會羽球福華館 | 西屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 中科活力 | 西屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| All Young 優漾羽球館 | 西屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 羽揚羽球會館 | 西屯區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 臺中市朝馬國民運動中心 公營 | 西屯區 | 280 | 350 | — |
| 新福羽球館 | 太平區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 羽晨羽球館 | 太平區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 悍羽羽球館 | 太平區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 福慧羽球館 | 太平區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 新光羽球俱樂部 | 太平區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 磐石羽球運動會館 | 大里區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 鴻毅國際羽球館 | 大里區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 國光羽球館 | 大里區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 大里國民暨兒童運動中心 公營 | 大里區 | 280 | 350 | — |
| 大翔羽球館 | 南區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 民昇羽球二館 | 南區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 佳青羽球館 | 南區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 佛雷斯羽球館FLEX | 潭子區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 洲際羽球館 | 潭子區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| GXS羽球館 | 潭子區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 順豐羽球館 | 大雅區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 詠裕羽球館中科館 | 大雅區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 大雅鹿揚球場 | 大雅區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 台體羽球館 | 北區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 臺中市北區國民運動中心 公營 | 北區 | 280 | 350 | — |
| 民昇羽球館 | 西區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 大智羽球館 | 東區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 高崎羽球館 | 烏日區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 豐東羽球館 | 豐原區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 帥宏羽球館 | 神岡區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 六氧羽球館 | 沙鹿區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 樂活羽球館 | 梧棲區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 貝名頓羽球館 | 大甲區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 東勢羽球館 | 東勢區 | 250–320 | 320–400 | 約 130–150 |
| 霧峰健體中心 公營 | 霧峰區 | 280 | 350 | — |
台中民營羽球館離峰時段約 250–320 元/時/面,尖峰時段約 320–400 元;公營運動中心約 280–350 元。四人打雙打平均每人每小時約 60–100 元。
台中羽球零打單次約 130–150 元,通常是 2–3 小時一個時段,平均每小時 50 元有找,是最划算的打球方式。
台中共有 45 間以上民營羽球館與 5 座國民運動中心,集中在南屯、北屯、西屯、太平、大里等區。完整名單與地圖可在 SportSpace 台中打球資訊站查詢。
多數台中球館以平日 18:00 為分界:平日 06:00–18:00 為離峰、平日晚上與整個假日為尖峰,價差可達 30%。
可以,這就是「零打」——球館開放散客單人入場,現場輪流組隊上場。台中多數民營球館都有零打時段,適合找不到球友的人。